Starojická liga MH
Starojická liga MH
Starší
Účastníci/ Účastníci soutěže – Janovice
- Jičína
- Starojická Lhota
- Starý Jičín -Vlčnov
- Petřkovice
- Bernartice
soutěže
|
St.Lhota | Petřkov. | Hůrka | Bernart. | Jičina | Janovice | Vlčnov | Body | umíst. | ||
Janovice | 4 – 13 | 2 – 16 | 6 – 11 | 4 – 13 | 3 – 14 | 4 – 13 | 3 – 14 | 94 | 4 | ||
Jičina | 1 – 18 | 1 – 18 | 1 – 18 | 5 – 12 | 4 – 13 | 1 – 18 | 2 – 16 | 114 | 1 | ||
St.Lhota | 2 – 16 | 3 – 14 | 5 – 12 | 2 – 16 | 5 – 12 | 2 – 16 | 1 – 18 | 104 | 2 | ||
Vlčnov | 5 – 12 | 6 – 10 N | 2 – 16 | 1 – 18 | 2 – 16 | 3 – 14 | 5 – 12 | 98 | 3 | ||
Petřkov. | 3 – 14 | 4 – 13 | 4 – 13 | 3 – 14 | 6 – 11 | 5 – 12 | 4 – 13 | 90 | 5 | ||
Bernart. | 6 – 11 | 5 – 12 | 3 – 14 | 6 – 10 N | 1 – 18 | 6 – 11 | 6 – 11 | 87 | 6 |
Bodování: 1. Účast – 10 bodů , neúčast – 0bodů
2. Výsledek v soutěži 1.místo – 8 bodů
2.místo – 6 bodů
3.místo – 4 body
4.místo – 3 body
5.místo – 2 body
6.místo – 1 body
- Diskvalifikace ,nesportovní chování – 0bodů
Starojická liga MH 2015
Mladší
Účastníci/ Účastníci soutěže – Janovice
- Jičína
- Starojická Lhota
- Petřkovice
- Bernartnice
- Hůrka
- Vlčnov
soutěže
|
St.Lhota | Petřkov. | Hůrka | Bertnart. | Jičina | Janovice | Vlčnov | Body | Umist | ||
Vlčnov | 5 – 13 | 6 – 12 | 7 – 10 N | 6 – 12 | 5 – 13 | 7 – 11 | 4 – 14 | 85 | 7 | ||
Janovice | 2 – 17 | 3 – 15 | 4 – 14 | 7 -11 | 3 – 15 | 3 – 15 | 5 – 12 | 99 | 5 | ||
Jičina | 4 – 14 | 4 – 14 | 2 – 17 | 3 – 15 | 4 – 14 | 1 – 19 | 2 – 17 | 110 | 2 | ||
St.Lhota | 1 – 19 | 7 – 11 | 6 – 12 | 5 – 13 | 7 – 11 | 6 – 12 | 5 – 13 | 91 | 6 | ||
Petřkovice | 3 – 15 | 1 – 19 | 5 – 13 | 4 – 14 | 2 – 17 | 4 – 14 | 1 – 19 | 111 | 1 | ||
Bernartice | 7 – 11 | 2 – 17 | 1 – 19 | 2 – 17 | 6 – 12 | 2 – 17 | 6 – 11 | 104 | 4 | ||
Hůrka | 6 – 12 | 5 – 13 | 3 – 15 | 1 – 19 | 1 – 19 | 5 – 13 | 3 – 15 | 106 | 3 |
Bodování: 1. Účast – 10 bodů, neúčast – 0bodů
2. Výsledek v soutěži 1.místo – 9 bodů
2.místo – 7 bodů
3.místo – 5 body
4.místo – 4 body
5.místo – 3 body
6.místo – 2 bod
7.misto – 1 bod
- Diskvalifikace , nesportovní chování – 0bodů